厳選した素材を使い、コシがあり香りのよい抹茶そばに仕上げました。吟味した香りのよい静岡抹茶を使用しています。
購入するエネルギー | 289Kcal |
---|---|
タンパク質 | 11.7g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 60.2g |
食塩相当量 | 3.2g |
ゆで後食塩残存量 | 0.5g |
カテキン | 336mg |
ガレート型カテキン | 217mg |
推定値 |
吟味した味と香りの良い静岡産抹茶を贅沢に使用しました。豊かな抹茶の香りと濃い味をお楽しみいただけます。
購入するエネルギー | 309Kcal |
---|---|
タンパク質 | 13.0g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 61.2g |
食塩相当量 | 5.1g |
ゆで後食塩残存量 | 1.1g |
カテキン | 870mg |
ガレート型カテキン | 534mg |
推定値 |
徳川家康が愛飲していた「静岡本山茶」を贅沢に使い、こしがある茶そばに仕上げました。さわやかな香りと、ほどよい苦味が特長です。是非、ご賞味ください。
購入するエネルギー | 344Kcal |
---|---|
タンパク質 | 14.6g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 67.7g |
食塩相当量 | 4.1g |
ゆで後食塩残存量 | 0.8g |
カテキン | 316mg |
ガレート型カテキン | 203mg |
推定値 |